产品特点:典型形貌为非类球形,杂质含量低、磷酸溶解性好、具有很好流动性和高松装密度。
产品应用:原油炼化裂解、废油回收加氢、废气转化、清洁燃料脱化等石油加工工业催化剂,电镀行业和无氨氮排放的绿色镍原料。
碱式碳酸镍典型物理化学指标 Typical Physical & Chemical Properties of Nickel Hydroxycarbonate | ||||
项目 Item | 碱式碳酸镍 Nickel Hydroxycarbonate | |||
GEM-TN42 | GEM-TN46 | GEM-TN48 | 典型值 Typical value | |
Ni (%) ≥ | 40~42 | 45~47 | 48~50 | 41/46/49 |
Co (%) ≤ | 0.0050 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0030 |
Cu (%) ≤ | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0001 |
Fe (%) ≤ | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0005 |
Na (%) ≤ | 0.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0150 |
Zn (%) ≤ | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0001 |
Ca (%) ≤ | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0080 |
Mg (%) ≤ | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0100 |
V (%) ≤ | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0001 |
Pb (%) ≤ | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0010 |
Mn (%) ≤ | 0.0030 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0001 |
K (%) ≤ | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 |
S (%) ≤ | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0200 |
氯化盐(以Cl计) Chlorate (Counted by Chlorine) % ≤ | 0.0100 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0020 |
盐酸不溶物 Insoluble Matter in Hydrochloric Acid (%)≤ | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0050 |
Apparent Density(g/cm3) | 0.40-1.20 | 0.90 | ||
D50(μm) | 10.0-25.0 | 22.0 |
Address:20/F, Building A, Rongchao Binhai Mansion, Haixiu Road, New Centre District, Bao'an, Shenzhen, China
Telephone:86-755-33386666
Fax:86-755-33895777
Scan QR code
AuxiliarySection · BottomGraphic · MainBusiness · About Us
Guangdong ICP No. 11096806-1©2008-2021 GEM Co., Ltd. All rights reserved